| MAJIKAN | HAD POTONGAN GAJI |
| AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA | 60 |
| AGROBANK | 60 |
| AKADEMI SENI BUDAYA &WARISAN KEBANGSAAN | 60 |
| AMANAH IKHTIAR MALAYSIA | 50 |
| AMANAH RAYA BERHAD | 50 |
| AMANAH RAYA INVESTMENT | 50 |
| ANGKATAN TENTERA MALAYSIA | 60 |
| BALAI SENI LUKIS NEGARA | 60 |
| BANK PEMBANGUNAN MASYARAKAT | 50 |
| BERNAMA | 60 |
| CENTRAL SPECTRUM | 60 |
| CIDB | 60 |
| DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KL | 60 |
| FELCRA BERHAD | 50 |
| FRIM | 60 |
| GABUNGAN KORIDOR MAJU TANI | 60 |
| GLOBAL FACILITY MANAGEMENT | 60 |
| GOVERNMENT SERVANT | 60 |
| HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION(HDC) | 60 |
| HI TECH KULIM (PIHAK BERKUASA TEMPATAN) | 60 |
| IIUM | 60 |
| IKIP TRAINING SDN. BHD | 60 |
| INSTITUT AKAUNTAN NEGARA | 50 |
| INSTITUT DARUL RIDZUAN | 60 |
| INSTITUT JANTUNG NEGARA (03-26178200) | 50 |
| INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA(MIROS) | 60 |
| INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA BHD | 60 |
| INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY(NIOSH) | 50 |
| ISTANA NEGERI SABAH | 50 |
| JABATAN PERHUTANAN SABAH | 50 |
| JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR | 50 |
| JABATAN PERTANIAN SABAH | 50 |
| JABATAN TANAH DAN UKUR KK | 50 |
| JOHOR PORT | 60 |
| KADA | 60 |
| KEMAS | 60 |
| KERAJAAN NEGERI SABAH | 50 |
| KESEDAR (LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN) | 60 |
| KETENGAH (LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH) | 60 |
| KOLEJ ANTARABANGSA TEKNOLOGI LANJUTAN SARAWAK/PPKS | 60 |
| KOLEJ POLY TECH MARA | 50 |
| KOLEJ PROFFESIONAL MARA | 60 |
| KOPERASI PEMBANGUNAN DESA | 60 |
| KUANTAN PORT CONSORTIUM SDN. BHD. | 60 |
| KUMPULAN HARTANAH | 50 |
| KUMPULAN HARTANAH SELANGOR BERHAD | 50 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN | 60 |
| LADA | 60 |
| LEMBAGA AIR KUCHING | 60 |
| LEMBAGA AIR PERAK | 60 |
| LEMBAGA AIR SIBU | 60 |
| LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH | 60 |
| LEMBAGA GETAH | 60 |
| LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) | 60 |
| LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA | 60 |
| LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA | 60 |
| LEMBAGA KOKO | 60 |
| LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA | 60 |
| LEMBAGA MAKTAB MAHMUD | 60 |
| LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | 60 |
| LEMBAGA MUZIUM NEGARA | 50 |
| LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN | 60 |
| LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN(FAMA) | 60 |
| LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN | 60 |
| LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN (TOURISM MALAYSIA) | 60 |
| LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA | 60 |
| LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA | 60 |
| LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG(PELADANG) | 60 |
| LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR | 60 |
| LEMBAGA SUMBER ASLI & ALAM SEKITAR(S'WAK)-NREB | 60 |
| LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK | 60 |
| LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA | 60 |
| LEMBAGA TABUNG HAJI (BASIC SALARY ONLY) | 60 |
| LEMBAGA TEMBAKAU | 60 |
| LPPKN | 60 |
| MADA | 60 |
| MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU | 60 |
| MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH (PURPLE PAYSLIP) | 60 |
| MAJLIS SUKAN PAHANG | 60 |
| MAJUIKAN | 60 |
| MAJUIKAN SDN BHD (BUKAN LKIM)/PAYSLIP BIRU | 50 |
| MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA | 60 |
| MALAYSIA AIRPORT BERHAD (MAB) | 50 |
| MALAYSIA RUBBER DEVELOPMENT CORP(MARDEC BHD) | 60 |
| MALAYSIAN BIOTECHNOLOGY CORPORATION(MBC) | 60 |
| MALAYSIAN INSTITUT OF ACCOUNT | 50 |
| MALAYSIAN NPK FERTILIZER SDN BHD | 60 |
| MALAYSIAN NPK FERTILIZER(NAFAS) | 50 |
| MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY | 60 |
| MARA & GIATMARA | 60 |
| MARDI | 60 |
| MARITIME INSTITUTE OF MALAYSIA | 60 |
| MASKARGO LOGISTIC | 60 |
| MATRADE | 60 |
| MDECT | 50 |
| MIDA | 60 |
| MIGHT | 60 |
| MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORP BHD | 60 |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY (MMU) | 60 |
| PASDEC | 60 |
| P'BADANAN P'URUSAN SISA PEPEJAL&P'BERSIHAN AWAM | 60 |
| PEJABAT TANAH | 60 |
| PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (RETIRED ON 55 YEARS) | 60 |
| PENANG PORT | 50 |
| PENGURUSAN ASET AIR BHD | 50 |
| PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG | 50 |
| PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA | 60 |
| PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG | 60 |
| PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA(MYIPO) | 60 |
| PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN(PKINK) | 60 |
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG | 60 |
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 60 |
| PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN SELANGOR | 60 |
| PERBADANAN KRAFTANGAN MALAYSIA | 60 |
| PERBADANAN LABUAN | 60 |
| PERBADANAN MUZIUM MELAKA | 60 |
| PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN | 60 |
| PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM(PPSPPA) | 60 |
| PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR | 60 |
| PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM, JOHOR | 60 |
| PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA(MPC) | 60 |
| PERBADANAN PUTRAJAYA | 60 |
| PERBADANAN STADIUM MERDEKA | 60 |
| PERBADANAN TABUNG PENGAJIAN TINGGI(PTPTN) | 60 |
| PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR | 60 |
| PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD (PNMB) | 50 |
| PERDA (LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG) | 60 |
| PERHEBAT | 60 |
| PERKESO | 60 |
| PERMODALAN YPK SDN BHD | 60 |
| PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA(PERKIM) | 50 |
| PKNS | 60 |
| PLUS | 50 |
| PROJEK PENYELENGARAAN LEBUHRAYA BHD(PROPEL) | 50 |
| PUNCAK NIAGA | 50 |
| PUSAKA | 60 |
| PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK | 60 |
| PUSTAKA NEGERI SARAWAK | 60 |
| PUTRA SPECIALIST HOSPITAL | 50 |
| RISDA | 60 |
| SABAH ELECTRICITY | 60 |
| SABAH FISH MARKETING | 50 |
| SARAWAK FORESTRY | 60 |
| SARAWAK PLANTED FORESTRY | 60 |
| SEAMOA RECSAM(MOE&ORG) | 60 |
| SECURITY INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION(SIDC) | 50 |
| SIRIM | 60 |
| SME BANK (HOUSING LOAN 75%, WITH BPA 60%) | 50 |
| SME CORP | 60 |
| SOVEREIGN MULTIMEDIA RECOURCES SDN. BHD. | 60 |
| SPAN (SURUHANJAYA PERBADANAN AIR NEGARA) | 60 |
| SURUHANJAYA KOMUNIKASI (SKMM) | 60 |
| TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | 60 |
| SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA | 60 |
| TATI KOLEJ | 60 |
| TECHNOLOGY PARK MALAYSIA | 50 |
| SURUHANJAYA TENAGA | 60 |
| SYARIKAT AIR | 50 |
| TENTERA | 50/60 |
| TERAS DARA | 50 |
| SYARIKAT AIR DARUL AMAN | 60 |
| SYARIKAT AIR MELAKA | 50 |
| TERAS(UEM GROUPS) | 50 |
| SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN | 50 |
| TNB ENGINEERING CORP SDN BHD | 60 |
| SYARIKAT AIR SELANGOR (SYABAS) | 50 |
| UEM LAND (JB) | 50 |
| SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BHD(SPNB) | 60 |
| T.N.B (HOUSING LOAN 75%, WITH BPA 60%) | 50 |
| UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN BHD(UNIKL) | 50 |
| UNIKL RESOURCES MEDICAL CENTRE | 50 |
| UNISEL | 60 |
| UNITEN | 50 |
| UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA | 60 |
| UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS(UPSI) | 60 |
| UNIVERSITI PERTAHANAN MALAYSIA | 60 |
| UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA | 60 |
| UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | 60 |
| UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA | 60 |
| YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH | 50 |
| YAYASAN KEBAJIKAN MALAYSIA | 60 |
| YAYASAN PAHANG | 50 |
| YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU | 60 |
| YAYASAN SELANGOR | 60 |
| YAYASAN TERENGGANU | 60 |
| ZAKAT | 60 |
DECLINE IF RECEIVE
RESTRICTED
CASE ON CASE BASIS
No comments:
Post a Comment